Szabad TDK/szakdolgozat témák
Ssz. | Cím | Témavezető | Elérhetőség | Kezdés, cél |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Folyamatban levő TDK/szakdolgozat témák
Ssz. | Évszám | Cím | Hallgató neve | Témavezető 1 | Témavezető 2 | Témavezető 3 | Típus |
1. | 2022 | Antibiotic free therapy to combat acute mastitis in dairy cattle | Beril, Yetta | Dr. Csikó György | Szakdolgozat | ||
2. | 2022 | Antibiotic free therapy to combat chronic mastitis in dairy cattle | Pörnbacher, Julia | Dr. Csikó György | Szakdolgozat | ||
3. | 2022 | Use of C. elegans as model nematode to test for resistance against antiparasitics | Cash, Lisa | Dr. Csikó György | TDK | ||
4. | 2022 | Hazai nagyüzemi házityúk állományokból izolált baktériumtörzsek érzékenységi vizsgálata | Barnácz Franciska | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
5. | 2022 | Hazai nagyüzemi pulyka állományokból izolált baktériumtörzsek érzékenységi vizsgálata | Csirmaz Bence | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
6. | 2022 | Hazai víziszárnyas állományokból izolált baktériumtörzsek érzékenységi vizsgálata | Eszes Petra | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
7. | 2022 | Hazai nagylétszámú házityúk állományokból izolált Escherichia coli baktériumtörzsek ECOFF (Epidemiological cut-off value) értékének meghatárzása | Román István | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
8. | 2022 | Házityúkban engedélyezett antibiotikum tartalmú készítmények in vivo hatása az antibiotikum rezisztencia kialakulására | Füzi Vanessza | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
9. | 2022 | Növényi alapú antibiotikum alternatívák in vivo hatékonyságának meghatározása brojlercsirke salmonellosisa esetén | Szabó Ábel | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
10. | 2022 | Különböző antibiotikum törzsoldatok hígítási sorának stabilitás vizsgálata 37 °C-on történő inkubálás melett | Ecsedi Bence | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
11. | 2022 | Nagylétszámú baromfiállományokból izolált Escherichia coli törzsek kiterjedt spektrumú béta-laktamáz (ESBL) termelésének felmérése Magyarországon | Szabó Kinga | Dr. Kerek Ádám | Dr. Mag Patrik | TDK | |
12. | 2022 | Társállatokban használt probiotikum készítmények antimikrobiális rezisztencia génkészletének (ARG) felmérése | Szabó Emese | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
13. | 2022 | Trichomonas fajok (T. gallinae, T. foetus, T. vaginalis) nitroimidazol és protonpumpa-gátló hatóanyagokkal szembeni érzékenységének vizsgálata | Csiki Boglárka | Dr. Kerek Ádám | Dr. Mag Patrik | TDK | |
14. | 2022 | Nagylétszámú szarvasmarha állományok nyerstej és nyers tejtermékeinek antimikrobiális rezisztencia génkészlet (ARG) változásának nyomon követése a termelés helyétől a fogyasztóig | Németh Virág | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
15. | 2022 | Hazai nagylétszámú házityúk állományokból izolált Enterococcus baktériumtörzsek ECOFF (Epidemiological cut-off value) értékének meghatárzása | Horváth Áron | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
16. | 2022 | Gyógynövénykivonatokat tartalmazó készítmény in vitro hatékonyságának meghatározása | Nagy Dominika | Dr. Kerek Ádám | Dr. Kovács László | TDK | |
17. | 2022 | Hazai galamb állományokból izolált Escherichia coli baktériumtörzsek ECOFF (Epidemiological cut-off value) értékének meghatárzása | Pincés Tamara | Dr. Kerek Ádám | TDK | ||
18. | 2022 | Baromfi eredetű multirezisztens Enterococcus baktériumtörzsek antibiotikum érzékenységi és metagenomikai vizsgálata | Horváth Ákos | Dr. Somogyi Zoltán | Dr. Kerek Ádám | Dr. Mag Patrik | TDK |
Frissítve: 2022.11.25.