Dr. Házi Judit
Ph.D.
Rottenbiller Straße 50. I. em. 7.
[Click to see email]
+361 478 4237
+361 478 4100 / 8692
+361 478 4238
Einführung
Seit 2017 arbeite ich am Institut für Botanik der Veterinärmedizinischen Universität als Forscher, Dozent und Assistenzprofessor. Im Rahmen der Veterinärausbildung unterrichte ich Veterinärbotanik auf Ungarisch und Deutsch. Für Studierende der Biologie (Zoologie) unterrichte ich Pflanzentaxonomie, das dazugehörige Sommerfeldtraining, Pflanzengeographie und Assoziationswissenschaften sowie Natur- und Umweltschutz. Seit 2018 unterrichte ich die Fakultät „Wissen über geschützte Pflanzen“ und seit 2021 die Fakultät „Wissen über essbare Wildpflanzen“ auf Ungarisch und Deutsch für Tierärzte und Biologiestudenten. In meiner Freizeit arbeite ich im Garten, lese und mache Keramik.
Forschungsschwerpunkte:
- Sekundäre Sukzession von Trockenrasen, das Verhalten interner invasiver Grasarten, mit besonderem Augenmerk auf die Rolle von Siskanaden (Calamagrostis epigeios) in der Sukzession.
Fortschritt
Arbeitsplätze | Institutionen | Post |
2017 – | Állatorvostudományi Egyetem, Növénytani Tanszék (Veterinärmedizinische Universität, Abteilung für Botanik) | Assistenzprofessor an der Universität |
2013–2016 | Szent István Egyetem, MKK Növényökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Gödöllő (Szent-István-Universität, MKK-Institut für Pflanzenökophysiologie, Abteilung für Botanik, Gödöllő) | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
2012–2015 | Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót (Ökologisches Forschungszentrum der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Ökologie und Botanik, Vácrátót) | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, funktionelle ökologische Forschung |
2008 -2012 | Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő (Doktoratsschule für Umweltwissenschaften, Gödöllő) | Doktorand |
2003–2008 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság (Ministerium für Umwelt und Wasserangelegenheiten, Staatssekretariat für Natur- und Umweltschutz) | Leitender Berater |
1992-1998 | ELTE TTK biológus szak (ELTE-Fakultät für Naturwissenschaften, Hauptfach Biologie) | Student |
1989–1992 | Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi (Miklós-Radnót-Gymnasium, Dunakeszi) | Gymnasiast |
Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation
Name des Ausschusses | Zeit | Rang |
Füvészkertért Alapítvány (Kräutergarten-Stiftung) | seit 2006 | Mitglied des Kuratoriums |
Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation | seit 2011 | Mitglied |
European Dry Grassland Group | seit 2009 | Mitglied |
Anzahl der bisherigen Abschlussarbeiten/TDK-Studenten
1/1
Doktoranden |
Publikationsliste (Top10)
MTMT:
Autor(en), Titel, Erscheinungsort | Art des Dokuments: | Veröffentlichungsjahr | IF: | Anzahl unabhängiger Zitierer: | |
1. | Andrea Catorci , Karina Piermarteri ; Károly Penksza , Judit Házi) ; Federico Maria Tardella Filtering effect of temporal niche fluctuation and amplitude of environmental variations on the trait-related flowering patterns: lesson from sub-Mediterranean grasslands SCIENTIFIC REPORTS ( 2045-2322): 7 Paper 12034. 14 p. (2017) | Zeitschriftenartikel | 2017 | 4.379 | 5 |
2. | Güler B , Jentsch A , Apostolova I , Bartha S , Bloor JMG , Campetella G , Canullo R , Házi J , Kreyling J , Pottier J , Szabó G , Terziyska T , Uğurlu E , Wellstein C , Zimmermann Z , Dengler J How plot shape and spatial arrangement affect plant species richness counts: implications for sampling design and rarefaction analyses JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 27:(4) pp. 692-703. (2016) | Zeitschriftenartikel | 2016 | 2.924
| 26 |
3. | Bartha S , Szentes Sz , Horváth A , Házi J , Zimmermann Z , Molnár Cs , Dancza I , Margóczi K , Pál R , Purger D , Schmidt D , Óvári M , Komoly C , Sutyinszki Zs , Szabó G , Csathó AI , Juhász M , Penksza K , Molnár Zs Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate grasslands APPLIED VEGETATION SCIENCE 17:(2) pp. 201-213. (2014) | Zeitschriftenartikel | 2014 | 2.548
| 51 |
4. | Szépligeti Mátyás, Kőrösi Ádám, Szentirmai István; Házi Judit, Bartha Dénes, Bartha Sándor Evaluating alternative mowing regimes for conservation management of Central European mesic hay meadows: A field experiment PLANT BIOSYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL DEALING WITH ALL ASPECTS OF PLANT BIOLOGY: OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETA BOTANICA ITALIANA (1126-3504 1724-5575): 152 1 pp 90-97 (2018) | Zeitschriftenartikel | 2018. | 1.685 | 14 |
5. | Házi J, Bartha S, Szentes S, Wichmann B, Penksza K Seminatural grassland management by mowing of Calamagrostis epigejos in Hungary PLANT BIOSYSTEMS 145:(3) pp. 699-707. (2011) | Zeitschriftenartikel | 2011 | 1.661 | 88 |
6. | Czóbel Sz , Németh Z , Szirmai O , Gyuricza Cs , Tóth A , Házi J , Vikár D , Penksza K Short-term effects of extensive fertilization on community composition and carbon uptake in a Pannonian loess grassland. PHOTOSYNTHETICA 51:(4) pp. 490-496. (2013) | Zeitschriftenartikel | 2013 | 1,007 | 6 |
7. | Bartha S, Campetella G, Ruprecht E, Kun A, Házi J, Horváth A, Virágh K, Molnár ZS Will inter-annual variability in sand grassland communities increase with climate change? COMMUNITY ECOLOGY 9: pp. 13-21. (2008) | Zeitschriftenartikel | 2008 | 0.898 | 19 |
8. | Szentes Sz, Sutyinszki Zs, Szabó G, Zimmermann Z, Házi J, Wichmann B, Hufnágel L, Penksza K, Bartha S Grazed Pannonian grassland beta-diversity changes due to C4 yellow bluestem CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY 7:(6) pp. 1055-1065. (2012) | Zeitschriftenartikel | 2012 | 1.000 | 27 |
9. | Penksza K, Nagy A, Laborczi A, Pintér B, Házi J Wet habitats along River Ipoly (Hungary) in 2000 (extremely dry) and 2010 (extremely wet) JOURNAL OF MAPS 8:(2) pp. 157-164. (2012) | Zeitschriftenartikel | 2012 | 0.296 | 4 |
10. | Házi J, Penksza K, Bartha S, Hufnagel L, Tóth A, Gyuricza Cs, Szentes Sz Cut mowing and grazing effects with grey cattle on plant species composition in case of Pannon wet grasslands APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 10:(3) pp. 223-231. (2012) | Zeitschriftenartikel | 2012 | 0.379 | 43 |
Öffnungszeiten der Rezeption:
Donnerstags 10-12 Uhr. zwischen.
Vorläufige Beratung per E-Mail: [Click to see email]