Dr. habil. Péli Evelin Ramóna
Ph.D.
Rottenbiller Straße, I Stock 12.
[Click to see email]
+361 478 4235
+361 478 4100 / 8695
+361 478 4238
Einführung
Seit 2017 arbeite ich als Dozent am Fachbereich Botanik der Veterinärmedizinischen Universität. Im Rahmen der Veterinärausbildung unterrichte ich Veterinärbotanik auf Ungarisch und Englisch. Außerdem unterrichte ich an der Fakultät für Heilpflanzen auf Englisch für (ausländische) Veterinärstudenten. Im Studiengang Biologe (BSc) unterrichte ich Pflanzenorganisationspraxis, Vorlesung und Praxis zur Pflanzenphysiologie sowie Pflanzentaxonomie (Algen- und Moostaxonomie). Im Studiengang Biologe (MSc) bin ich Fachverantwortlicher und Dozent für das Fach Pflanzengeographie und Assoziationswissenschaft.
Forschungsschwerpunkte:
- Kryptogam und die Ökophysiologie der Austrocknungstoleranz von Pflanzen
Fortschritt
Arbeitsplatz | Institutionsname | Post |
2017- | Universität für Veterinärwissenschaften | außerordentlicher Universitätsprofessor |
2017- | Universität für Veterinärwissenschaften | Universitätsassistenzprofessor |
2012-2016 | MTA-SZIE Forschungsgruppe Pflanzenökologie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
2003-2016 | MTA-SZIE Forschungsgruppe Pflanzenökologie | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation
Anzahl der bisherigen Abschlussarbeiten/TDK-Studenten
2
Doktoranden
Ruchika Ruchika (Abschluss, 2021)
Publikationsliste (Top10)
MTMT:
Autor(en), Titel, Erscheinungsort | Art des Dokuments: | Veröffentlichungsjahr | IF: | Anzahl unabhängiger Zitierer: | |
1. | Ruchika,; Csintalan Z; Péli E.R. (2020) Seasonality and Small Spatial-Scale Variation of Chlorophyll a Fluorescence in Bryophyte Syntrichia ruralis [Hedw.] in Semi-Arid Sandy Grassland, Hungary. PLANTS-BASEL 9:1 Paper: 92. | Zeitschriftenartikel | 2020 | 3.935 | 1 |
2. | Ruchika; Csintalan Z.; Péli E.R. Effect of Salicylic Acid Pre-Treatment after Long-Term Desiccation in the Moss Syntrichia ruralis (Hedw.) Web. and Mohr. PLANTS-BASEL 9:9 Paper: 1097. | Zeitschriftenartikel | 2020 | 3.935 | 1 |
3. | Péli E.R.; Nagy-Déri H. Different morpho-anatomical strategies against desiccation in five species of Xerophyta genus in relation to their ecophysiological aspects. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 118: 232-240. | Zeitschriftenartikel | 2018 | 1.674 | 5 |
4. | Péli E.R; Nagy-Déri H.; Nagy Z. Histological study on the leaf rehydration of desiccation-tolerant plant Xerophyta scabrida. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY 100: 195-202. | Zeitschriftenartikel | 2015 | 1.443 | 1 |
5. | Fóti S.; Balogh J.; Nagy Z.; Herbst M.; Pintér K.; Péli E.; Koncz P.; Bartha S. Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland. GEODERMA 213: 245-254 | Zeitschriftenartikel | 2014 | 3.266 | 25 |
6. | Péli, E R.; Mihailova, G ; Petkova, S ; Tuba, Z ; Georgieva, K. Differences in physiological adaptation of Haberlea rhodopensis Friv. leaves and roots during dehydration–rehydration cycle. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 34 pp. 947-955. , 9 p. | Zeitschriftenartikel | 2012 | 1.627 | 6 |
7. | Bačkor, M ; Péli, E R ; Vantová, I. Copper tolerance in the macrolichens Cladonia furcata and Cladina arbuscula subsp. mitis is constitutive rather than inducible. CHEMOSPHERE 85 pp. 106-113. , 8 p. | Zeitschriftenartikel | 2011 | 3.706 | 15 |
8. | Horváth, L ; Grosz, Balázs Péter ; Machon, A ; Tuba, Z ; Nagy, Z ; Czóbel, Sz ; Balogh, J ; Péli, E ; Fóti, Sz ; Weidinger, T et al. Estimation of nitrous oxide emission from Hungarian semi-arid sandy and loess grasslands; effect of soil parameters, grazing, irrigation and application of fertilizer. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 139 pp. 255-263. , 9 p. | Zeitschriftenartikel | 2010 | 3.381 | 56
|
9. | Dzubaj A.; Bačkor M.; Tomko J.; Peli E.; Tuba Z. Tolerance of the lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. to metal stress. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL. SAFETY 70: 319-326. | Zeitschriftenartikel | 2008 | 2.764 | 47 |
10. | Georgieva K.; Szigeti Z.; Sárvári E.; Gáspár L.; Maslenkova L.; Peeva V.; Péli E.; Tuba Z. Photosynthetic activity of homoiochlorophyllous desiccation tolerant plant Haberlea rhodopensis during dehydration and rehydration. PLANTA. 225: 955-964. | Zeitschriftenartikel | 2007 | 3,606 | 73 |
Öffnungszeiten der Rezeption:
Montags 11 bis 13 Uhr. zwischen
Vorläufige Beratung per E-Mail: [Click to see email]