2025
Standard opening hours
Reading room | Equus study room |
2 January 2025 – 13 April 2025 22 April 2025 – 29 June 2025 1 September 2025 – 19 December 2025 | 2 January 2025 – 29 June 2025 1 September 2025 – 19 December 2025 |
Monday: 8.30 – 18.00 | Monday: 7.00 – 22.00 |
Tuesday: 8.30 – 18.00 | Tuesday: 7.00 – 22.00 |
Wednesday: 8.30 – 18.00 | Wednesday: 7.00 – 22.00 |
Thursday: 8.30 – 20.00 | Thursday: 7.00 – 22.00 |
Friday: 9.00 – 17.00 | Friday: 7.00 – 22.00 |
Saturday: closed | Saturday: 7.00 – 22.00 |
Sunday: closed | Sunday: closed |
Irregular opening hours
Reading room | Reading room Only for borrowing | Equus study room |
14 April 2025 – 17 April 2025 30 June 2025 – 6 July 2025 25 August 2025 – 31 August 2025 | 7 July 2025 – 24 August 2025 | 30 June 2025 – 31 August 2025 |
Monday: 8.30 – 16.00 | Monday: 8.30 – 12.00 | Monday: closed |
Tuesday: 8.30 – 16.00 | Tuesday: 12.30 – 15.30 | Tuesday: closed |
Wednesday: 8.30 – 16.00 | Wednesday: 8.30 – 12.00 | Wednesday: closed |
Thursday: 8.30 – 16.00 | Thursday: 12.30 – 15.30 | Thursday: closed |
Friday: 9.00 – 12.30 | Friday: 9.00 – 12.00 | Friday: closed |
Saturday: closed | Saturday: closed | Saturday: closed |
Sunday: closed | Sunday: closed | Sunday: closed |
Holiday Closings 2025
Building D (Reading room and Equus study room)
- New Year’s Day
- National Holiday – 15 March
- Good Friday and Easter– 18-21 April
- Labour Day – 1-2 May
- Whit Monday – 9 June
- National Holiday – 20 August
- National Holiday – 23-24 October
- National Holiday – 1 November
- Winter holiday – 21 December – 1 January