dr. Mag Patrik
R épület földszint
[Kattintson az emailcímhez]
(1) 478 4100 / 8563
Bemutatkozás
Dr. Mag Patrik Egerben született, gimnáziumi tanulmányait is ebben a városban folytatta. 2022-ben végzett az Állatorvostudományi Egyetemen, állatorvos doktorként, summa cum laude minősítéssel. Még ugyanebben az évben kezdte PhD tanulmányait az Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszékén, ahol hallgatóként a TDK munkáját is végezte. Ezzel párhuzamosan egy kisállat rendelőben is megkezdte munkáját, ahol belgyógyászati ellátás mellett kisebb lágyszervi sebészeti beavatkozásokat is végez. Kutatási területe az antibiotikumok farmakokinetikai/farmakodinámiai (PK/PD) elemzése, különös tekintettel a társállatok bőrgyógyászati vonatkozásaira. Ezen felül számos tanszéki kutatási projektnek aktív résztvevője.
Előrehaladás
2024. | Doktorandusz Önkormányzat, elnök |
2023. | Állatorvostudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd |
2022. | Állatorvostudományi Egyetem, PhD hallgató, tanszéki állatorvos Doktorandusz Önkormányzat, küldöttgyűlési tag |
2016-2022. | Állatorvostudományi Egyetem, állatorvos doktor |
Publikációs lista (Top10)
MTMT: https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/
1. | Mag P, Nemes-Terényi M, Jerzsele Á, Mátyus P (2024) Some Aspects and Convergence of Human and Veterinary Drug Repositioning. MOLECULES 29:4475. https://doi.org/10.3390/molecules29184475 |
2. | Mag P, Németh K, Somogyi Z, Jerzsele Á (2023) Farmakokinetikai/farmakodinámiai modellekre alapozott antibakteriális terápia a kisállatgyógyászatban – 1. rész. Irodalmi összefoglaló. MAGY ALLATORVOSOK 145:419–438. https://doi.org/10.56385/magyallorv.2023.07.419-438 |
3. | Somogyi Z, Mag P, Kovács D, Kerek Á, Szabó PT, Makrai L, Jerzsele Á (2022) Synovial and Systemic Pharmacokinetics of Florfenicol and PK/PD Integration against Streptococcus suis in Pigs. PHARMACEUTICS 14:. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14010109 |
4. | Somogyi Z, Mag P, Simon R, Kerek Á, Szabó P, Albert E, Biksi I, Jerzsele Á (2023) Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Florfenicol in Plasma and Synovial Fluid of Pigs at a Dose of 30 mg/kgbw Following Intramuscular Administration. ANTIBIOTICS-BASEL 12:. https://doi.org/10.3390/antibiotics12040758 |
5. | Somogyi Z, Mag P, Simon R, Kerek Á, Makrai L, Biksi I, Jerzsele Á (2023) Susceptibility of Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Streptococcus suis Isolated from Pigs in Hungary between 2018 and 2021. ANTIBIOTICS-BASEL 12:. https://doi.org/10.3390/antibiotics12081298 |
6. | van Niekerk AA, Maluck S, Mag P, Kővágó C, Kerek Á, Jerzsele Á, Steinmetzer T, Pásztiné Gere E (2024) Antiviral Drug Candidate Repositioning for Streptococcus suis Infection in Non-Tumorigenic Cell Models. BIOMEDICINES 12:783. https://doi.org/10.3390/biomedicines12040783 |
Frissítve: 2025. január