Dr. Manczur Ferenc
egyetemi docens
Tanszéki titkárság: (1) 478-41-32; Műszeres Diagnosztikai Osztály: (1) 478-41-00/8914 mellék; Betegirányító: (1) 478-41-47
8206, 9430
(1) 478 4137
Iroda: A épület 1. emelet; Műszeres Diagnosztikai Osztály: A épület földszint
Bemutatkozás
1991-ben végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen, 1994 januárjában csatlakoztam a Belgyógyászati Tanszék munkatársaihoz PhD-hallgatóként.
PhD-kutatásom témája kutyák gyomor-bél csatornájának ultrahangvizsgálata volt, melyet 2000-ben sikeresen megvédtem. Kutatásom mellet kezdetben kisállatok ultrahang diagnosztikájával és kardiológiai megbetegedéseivel, majd a 2000-es évektől a nefrológiai betegek kivizsgálásával és ambuláns ellátásával foglalkoztam, továbbá bekapcsolódtam e témakörökkel kapcsolatos oktatási feladatokba. 2000 után a műszeres diagnosztikai egység vezetője lettem, 2006-ben habilitáltam és 2017 júliusától átvettem a Belgyógyászati Tanszék irányítását dr. Vörös Károly professzortól. Az egyetemi oktatás mellett számos hazai és külföldi konferencián és továbbképzésen tartottam továbbképző előadásokat és kutatási beszámolókat.
Nős vagyok és három fiúgyermek édesapja.
Külföldi tanulmányutak:
1994 1 hónap Utrecht-i Egyetem, Állatorvosi Kar, (Tempus ösztöndíj)
1996 3 hónap Utrecht-i Egyetem, Állatorvosi Kar, Radiológiai Tanszék (Tempus ösztöndíj)
2002 1 hét Helsinki Állatorvosi Egyetem, Radiológiai Tanszék
2002 1 hét Bécs, Állatorvosi Egyetem, Kardiológia
2008 3 hónap Helsinki Egyetem, Állatorvosi Kar, Kisállatklinika, Radiológiai Tanszék
2009 1 hónap Helsinki Egyetem, Állatorvosi Kar, Kisállatklinika, Radiológiai Tanszék
2010 2 hónap Helsinki Egyetem, Állatorvosi Kar, Kisállatklinika, Radiológiai Tanszék
2012 1 hónap Helsinki Egyetem, Állatorvosi Kar, Kisállatklinika, Radiológiai Tanszék
2018 1 hét Riva del Garda, Italy „Arrhythmia Boot Camp” elektrokardiográfiás továbbképzés
Főbb kutatási területek:
- állatorvosi kardiológia
- nefrológia
- ultrahang-diagnosztika
- vérnyomásmérés
Szakmai szervezeti tagság
Bizottság neve | Idő | Tisztség |
SZIE-ÁOTK, majd ÁTE | 2015- | Kisállat-specialista szakirányú továbbképzés felelőse |
SZIE-ÁOTK, majd ÁTE Tudományos Diákköri Bizottság | 2006- | tag |
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Idegen nyelvű oktatási bizottság | 2004-2016 | tag |
Magyar Állatorvosi Kamara Országos SZATOK | 2004-2006 | bizottsági tag |
Magyar Állatorvosok Világszervezete | 2003-2008 | küldött, hallgatói napok szervezési felelős |
OTKA bizottság Agrár-II. | 2003-2006 | zsűritag |
Eddigi szakdolgozat/TDK hallgatók száma
Eddig összeseb 52 (14 TDK/38 szakdolgozat) hallgató témavezetési feladatait láttam el.
PhD-hallgatók: 5 (3 aktív)
- dr. Falus Fruzsina
- dr. Szabó Korinna
- dr. Boros Márton
Publikációs lista (Top10)
1. | Leor, Jonathan ; Tuvia, Shmuel ; Guetta, Victor ; Manczur, Ferenc ; Castel, David ; Willenz, Udi ; Petneházy, örs ; Landa, Natali ; Feinberg, Micha S ; Konen, Eli et al.:Intracoronary injection of in situ forming alginate hydrogel reverses left ventricular remodeling after myocardial infarction in swine. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 54 : 11 pp. 1014-1023. , 10 p. (2009) |
2. | Fox, PR ; Keene, BW ; Lamb, K ; Schober, KA ; Chetboul, V ; Fuentes, VL ; Wess, G ; Payne, JR ; Hogan, DF ; Motsinger-Reif, A et al.: International collaborative study to assess cardiovascular risk and evaluate long-term health in cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy and apparently healthy cats: The REVEAL Study JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE 32 : 3 pp. 930-943. , 14 p. (2018) |
3. | Hetyey, CS ; Manczur, F ; Dudas-Gyorki, Z ; Reiczigel, J ; Ribiczey, P ; Vajdovich, P ; Voros, K: Plasma antioxidant capacity in dogs with naturally occurring heart diseases JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A 54 : 1 pp. 36-39. , 4 p. (2007) |
4. | Gyöngyösi, Mariann ; Pósa, Anikó ; Pavo, Noémi ; Hemetsberger, Rayyan ; Kvakan, Heda ; Steiner-Boker, S ; Petrási, Zsolt ; Manczur, Ferenc ; Pavo, Imre J ; Édes, István F et al.: Differential effect of ischaemic preconditioning on mobilisation and recruitment of haematopoietic and mesenchymal stem cells in porcine myocardial ischaemia-reperfusion THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 104 : 2 pp. 376-384. , 9 p. (2010) |
5. | Dudas-Gyorki, Z ; Szabo, Z ; Manczur, F ; Voros, K: Echocardiographic and electrocardiographic examination of clinically healthy, conscious ferrets JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE 52 : 1 pp. 18-25. , 8 p. (2011) |
6. | Mathe, A ; Voros, K ; Nemeth, T ; Biksi, I ; Hetyey, C ; Manczur, F ; Tekes, L: Clinicopathological changes and effect of imidocarb therapy in dogs experimentally infected with Babesia canis ACTA VETERINARIA HUNGARICA 54 : 1 pp. 19-33. , 15 p. (2006) |
7. | Manczur, F ; Voros, K ; Vrabely, T ; Wladar, S ; Nemeth, T ; Fenyves, B: Sonographic diagnosis of intestinal obstruction in the dog ACTA VETERINARIA HUNGARICA 46 : 1 pp. 35-45. , 11 p. (1998) |
8. | Szatmari, V ; Osi, Z ; Manczur, F: Ultrasound-guided percutaneous drainage for treatment of pyonephrosis in two dogs JOURNAL OF THE AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION 218 : 11 pp. 1796-1799. , 4 p. (2001) |
9. | Voros, K ; Sterczer, A ; Manczur, F ; Gaal, T: Percutaneous ultrasound-guided cholecystocentesis in dogs ACTA VETERINARIA HUNGARICA 50 : 4 pp. 385-393. , 9 p. (2002) |
10. | Manczur, F ; Voros, K: Gastrointestinal ultrasonography of the dog: A review of 265 cases (1996-1998) ACTA VETERINARIA HUNGARICA 48 : 1 pp. 9-21. , 13 p. (2000) |
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002413&view=simpleList&filterAndSortData=sort:citationCount;desc;firstAuthor;asc;filter:;;;;;