Zoológusok
Végzés éve | Sorszám | Név | Munkahely neve | PhD |
---|---|---|---|---|
1999 | 1 | Csikós Ákos | nem szakmában | |
2 | Mezey Szilvia | Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet » | 2004 | |
3 | Papp Tibor | |||
4 | Rácz Orsolya | |||
5 | Szabó Krisztián | SZIE ÁOTK Biológiai Intézet » | ||
6 | Szathmáry Réka | |||
7 | Szigeti Mónika | nem szakmában | ||
2000 | 8 | Csaba Zsuzsanna | nem szakmában | |
9 | Haáz Éva Anita | |||
10 | Herke Dorina | |||
11 | Horváth Márton | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület » | 2010 | |
12 | Kalmár Lajos | MTA TTK Enzimológiai Intézet » | 2007 | |
13 | Kárpáti Krisztina | |||
14 | Kreszivnik Viktória | Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság » | ||
15 | Láng Katalin | |||
16 | Magi Zsuzsanna | |||
17 | Nagy Attila | NÉBIH ÉTbI » | ||
18 | Nagy Cecília | |||
19 | Sándor Tamás | |||
20 | Schmidt Henriett | nem szakmában | ||
21 | Selmeczi Katalin | |||
22 | Torda Gergely | James Cook University » | 2012 | |
23 | Vörös Judit | Magyar Természettudományi Múzeum » | 2007 | |
24 | Zachar Gergely | Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet » | 2008 | |
2001 | 25 | Barabás Lilla | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület » | |
26 | Czuppon Balázs | |||
27 | Herczeg Gábor | |||
28 | Kassai Ferenc | Richter Gedeon Nyrt. » | ||
29 | Kocsis Márta | |||
30 | Márkus Márta | |||
31 | Mikics Éva | MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet » | 2007 | |
32 | Seres Anikó | SzIE, MKK, Állattani és Ökológiai Tanszék » | 2009 | |
33 | Tokaji László | |||
34 | Tóth Csaba | |||
2002 | 35 | Ari Csilla | University of South Florida » , Foundation for the Oceans of the Future » , Save Our Seas Foundation » | 2008 |
36 | Balázs Gergely | |||
37 | Becskei Csilla | |||
38 | Csóka Szilvia | |||
39 | Fajcsik Viktória | |||
40 | Fekete Sándor | |||
41 | Fukár Orsolya | |||
42 | Gonda Mária Abigél | |||
43 | Hagymásy Zsuzsa | |||
44 | Hazai Diána | |||
45 | Márkó Orsolya | |||
46 | Mészáros Judit | Tropicarium-Óceanárium Kft. » | ||
47 | Répási Viktória | |||
48 | Schrott Anikó | nem szakmában | ||
49 | Sustik Veronika | |||
50 | Tapaszti Zsuzsanna | |||
51 | Vozár Ágnes | Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály » | ||
52 | Zölei Anikó | |||
2003 | 53 | Ádám Ágota | Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet » | 2010 |
54 | Bánfi Szabolcs | |||
55 | Bókony Veronika | |||
56 | Kőrösi Ádám | MTA-ELTE-MTM Ökológia Kutatócsoport » | 2010 | |
57 | Mészáros Anita | |||
58 | Rendes Nikoletta | |||
2004 | 59 | Ari Eszter | Institut für Populationsgenetik » , ELTE, Genetikai Tsz » | 2012 |
60 | Ballók Zsuzsa | |||
61 | Boros Tamás | |||
62 | Koczor Sándor | MTA ATK NÖVI » | ||
63 | Letenyei Márta | Fogyasztóközpont » | ||
64 | Marton Szilvia | |||
65 | Menyhárt Otília | |||
66 | Nagy Krisztina | |||
67 | Somogyi Virág | SZIE-ÁOTK, Élettani és Biokémiai Tanszék » | ||
68 | Sudár Zsuzsanna | Royal Canin Hungary Kft. » | ||
2005 | 69 | Aradi Olga | ||
70 | Bánhegyi Petra | |||
71 | Barna Gabriella | |||
72 | Bernáth Tímea | |||
73 | Déri Eszter | Royal Botanic Gardens, Kew » | 2011 | |
74 | Erdőhegyi Ágnes | |||
75 | Farkas Beáta | |||
76 | Gosztola Edit | |||
77 | Sverteczki Emőke | |||
78 | Szabó Éva | |||
79 | Vili Nóra | |||
80 | Vissi Gabriella | |||
2006 | 81 | Bárány Annamária | Magyar Nemzeti Múzeum » | |
82 | Báti Edit | |||
83 | Dr. Héjjáné Angeli Vivien | |||
84 | Felső Bernadett | |||
85 | Fűzy Anikó | Richter Gedeon Nyrt. » | ||
86 | Garai Cintia | |||
87 | Ihász Nikolett | |||
88 | Munkácsy Gyöngyi | 2012 | ||
89 | Oláh György | The Australian National University » | ||
90 | Ottlecz Barnabás | |||
91 | Papp Zsuzsanna | Levegő Munkacsoport » | ||
92 | Valcz Gábor | Magyar Tudományos Akadémia, Molekuláris Medicina Kutatócsoport » | 2012 | |
2007 | 93 | Fanaczán Anikó | ||
94 | Gavalda Kinga | |||
95 | Harsányi Krisztián | Vidékfejlesztési Minisztérium » | ||
96 | Kemencei Zita | Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) » | ||
97 | Kiss Alexa | |||
98 | Kovács Anikó | MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, „Lendület” Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport » | 2012 | |
99 | Kovács Szilvia | SZIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék » | ||
100 | Kulcsár Anna | SZIE ÁOTK Élettani és Biokémiai Tanszék » | ||
101 | Valastyán Nóra | Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület » | ||
2008 | 102 | Bauer Barbara | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research » | 2012 |
103 | Bokán Katalin | SLU Swedish Agricultural University » | ||
104 | Fehérvári Péter | SZIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék » | ||
105 | Hotzi Virág | |||
106 | Jánoska Máté | |||
107 | Kiss Andrea | |||
108 | Kopena Renáta | |||
109 | Lendvai Zsuzsanna | |||
110 | Mátrai Eszter | |||
111 | Nagy Krisztina | |||
112 | Sebestyén Csilla | |||
113 | Szőke Balázs | |||
114 | Takács Eszter | |||
115 | Várkonyi Emese | |||
116 | Vass Koppány | |||
2009 | 117 | Aliczki Manó | MTA KOKI » | |
118 | Dandár Eszter | MTA ATK AOTI » | PhD hallgató | |
119 | Gyenes Nóra | |||
120 | Kiss Georgina | |||
121 | Mészáros Gabriella | |||
122 | Rigó Krisztina | |||
123 | Takács Liza | Richter Gedeon Nyrt. » | ||
124 | Tulogdi Áron | Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság » | ||
125 | Varga Zsófia | |||
126 | Végh Attila | ELTE-TTK Immunológiai Tanszék » | PhD hallgató | |
127 | Vereczkei Andrea | Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet » | ||
2010 | 128 | Barna Mónika | SZIE ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék » | PhD hallgató |
129 | Biró Judit | |||
130 | Kötél Dóra | |||
131 | Molnár Orsolya | |||
132 | Papp Kamilla Eszter | |||
133 | Pivarcsi Judit | Fővárosi Állat- és Növénykert » | ||
134 | Varga János | |||
2011 | 135 | Bakos Réka Orsolya | SZIE-MKK, Állattani és Ökológiai Tanszék » | PhD hallgató |
136 | Váradi Mihály | Vlaams Instituut voor Biotechnologie – Department of Structural Biology » | PhD hallgató |
Biológus MSc